明锐后备箱尺寸参数 2022款斯柯达明锐后备箱空间数据

© 有车就行  /  2022-07-13 11:16  /   6372人浏览

目前,在售的斯柯达明锐全系定位为掀背车,其车型版本共有11款车型,相对其他同级车型在后备箱的实用性能有很大的提升;明锐车身后行李厢容积主要分以下两个版本,详细如下:

关于在售款斯柯达明锐后备箱空间数据

2022款和2021款 斯柯达明锐 后备箱空间数据
车型 发动机 后行李厢容积(L)
22款 1.5L 手动 舒享版 1.5L 113马力 L4 590-1580
22款 1.5L 手自一体 舒享版 1.5L 113马力 L4 590-1580
22款 PRO TSI280 双离合 尊享版 1.4T 150马力 L4 528-1482
22款 PRO TSI280 双离合 奢享版 1.4T 150马力 L4 528-1482
21款 1.5L 手动 舒适版 1.5L 113马力 L4 590-1580
21款 1.5L 手自一体 舒适版 1.5L 113马力 L4 590-1580
21款 1.5L 手自一体 豪华版 1.5L 113马力 L4 590-1580
21款 PRO TSI280 双离合 性能版 1.4T 150马力 L4 528-1482
21款 PRO TSI280 双离合 豪华版 1.4T 150马力 L4 528-1482
21款 PRO TSI280 双离合 尊贵版 1.4T 150马力 L4 528-1482
21款 PRO TSI280 双离合 旗舰版 1.4T 150马力 L4 528-1482
chart by youchejiuxing.com 

关于在售款斯柯达明锐车身尺寸数据

2022款和2021款 斯柯达明锐 车身尺寸数据
车型 发动机 长*宽*高/轴距(mm)
22款 1.5L 手动 舒享版 1.5L 113马力 L4 4675*1814*1460 /2686
22款 1.5L 手自一体 舒享版 1.5L 113马力 L4 4675*1814*1460 /2686
22款 PRO TSI280 双离合 尊享版 1.4T 150马力 L4 4753*1832*1469 /2730
22款 PRO TSI280 双离合 奢享版 1.4T 150马力 L4 4753*1832*1469 /2730
21款 1.5L 手动 舒适版 1.5L 113马力 L4 4675*1814*1460 /2686
21款 1.5L 手自一体 舒适版 1.5L 113马力 L4 4675*1814*1460 /2686
21款 1.5L 手自一体 豪华版 1.5L 113马力 L4 4675*1814*1460 /2686
21款 PRO TSI280 双离合 性能版 1.4T 150马力 L4 4753*1832*1469 /2730
21款 PRO TSI280 双离合 豪华版 1.4T 150马力 L4 4753*1832*1469 /2730
21款 PRO TSI280 双离合 尊贵版 1.4T 150马力 L4 4753*1832*1469 /2730
21款 PRO TSI280 双离合 旗舰版 1.4T 150马力 L4 4753*1832*1469 /2730
chart by youchejiuxing.com 

明锐后备箱尺寸参数 2022款斯柯达明锐后备箱空间数据

(如上图所示,最新2022款斯柯达明锐)

有车提示:通过上述数据对比后,我们发现上述两款不同尺寸的车型版本相关不是很大,但整体相对其他车型来说,空间上很是非常有优势的,非常实用;最为关键的是斯柯达明锐售价很亲民,非常适合家庭车主用车需求。


分享至 : QQ空间
收藏

相关文章

更多相关新闻

活动推荐

返回顶部